|
●サーバの基本的仕様
技術サポート > アドバンスドサーバー > サーバの基本的仕様
■アドバンスドサーバーの基本的仕様
| サービスタイプ | エントリー | スタンダード | ビジネス | ビジネス2 |
| サーバOS | CentOS5※1 |
| CPU | PentiumM 1.73GHz | PentiumM 2.0GHz | CoreDuo 2.0GHz | CoreDuo 2.0GHz |
| メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 2GB |
| ディスク容量※2 | 80GBx2 (Raid1) | 160GBx2 (Raid1) | 250GBx2 (Raid1) | 750GBx2 (Raid1) |
| Root権限 | なし | あり | あり | あり |
| Webサーバ機能 | Apache2 |
| アクセスログ解析 | Analog6.0 |
| ログフォーマット | combinedフォーマット |
| ログ解析項目 | 全体の概要、日別レポート、曜日別集計、時間別集計、 組織別レポート、リクエストレポート、その他 |
| MTA | qmail-1.03 | qmailを基本としていますが、 お客様によりSendmail or Postfixにするのは自由です |
| メール管理 | QmailAdmin |
| メール設定項目 | POPアカウント、メール転送、 別名転送、自動応答(返信)、 メーリングリスト |
| ウイルスチェック | ○ | ○ |
| CGI機能 | Perl/PHP |
| FTP機能 | vsftp |
| SSH | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP数 | 1個 |
| リブート | 依頼ベースによるサーバの再起動 |
| 電源管理 | APC社製無停電装置使用 |
| 転送量 | 無制限 |
| 通信速度 | 100Mbps(ベストエフォート) |
| 回線インターフェイス | 100BaseTX |
| 設置場所 | 日本国内 |
○標準搭載 △オプション
※1 CentOS4を選択することも出来ます。
※弊社の都合により予告なく仕様の変更をする場合があります。 |
|
|
Copyright © 2009 Bnets Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
 |
|